Stadtbad Lankwitz
Das Stadtbad Lankwitz hat für alle Ansprüche etwas zu bieten und ist vor allem bei Familien beliebt: Neben einem 25-Meter-Becken mit Sprungbrett gibt es ein Nichtschwimmbecken. Außerdem ein kleines Spaßbecken mit 60-Meter-Rutsche, Massagedüsen und Wassersprudler, dazu ein Babybecken mit Mini-Rutsche sowie Whirlpools. Beliebt ist auch die große Saunaanlage mit drei Kabinen, zu der auch ein Dachgarten sowie eine Saftbar gehören. Mit dieser Ausstattung hat das Stadtbad Lankwitz deutlich mehr zu bieten als herkömmliche Schwimmhallen und ist neben dem Stadtbad Schöneberg sowie dem Wellenbad am Spreewaldplatz (werden derzeit saniert) eines von drei freizeitorientierten Bädern Berlins.
Details zum Bad
Leonorenstraße 39
12247 Berlin Steglitz-Zehlendorf
+49 (30) 787 32 2420
Kinder unter 5 Jahren haben in Begleitung Erwachsener kostenlosen Eintritt.
Öffnungszeiten
Aufgrund des geschlossenen Kombibads Mariendorf müssen wir die Wasserflächen für Schulen und Vereine auf andere Bäder verteilen. Aus diesem Grund steht das Lehrschwimmbecken im Stadtbad Lankwitz donnerstags in der Zeit von 17:30-22:00 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb nicht zur Verfügung.
Öffnungszeiten 02.12.24 - 22.12.24
Tag | Uhrzeit | Art |
---|---|---|
Montag | Montag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Dienstag | Dienstag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Mittwoch | Mittwoch 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Donnerstag | Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Freitag | Freitag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Samstag | Samstag 08:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Sonntag | Sonntag 08:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Weihnachtsferien 23.12.24 - 29.12.24
Bitte beachte, dass für heute abweichende Öffnungszeiten angegeben sind.
Tag | Uhrzeit | Art |
---|---|---|
Montag | Montag 08:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Dienstag | Dienstag 08:00 - 14:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Mittwoch | Mittwoch 09:00 - 17:30 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Donnerstag | Donnerstag 09:00 - 17:30 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Freitag | Freitag 08:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Samstag | Samstag 08:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Sonntag | Sonntag 08:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Weihnachtsferien 30.12.24 - 05.01.25
Bitte beachte, dass für heute abweichende Öffnungszeiten angegeben sind.
Tag | Uhrzeit | Art |
---|---|---|
Montag | Montag 08:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Dienstag | Dienstag 08:00 - 14:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Mittwoch | Mittwoch 14:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Donnerstag | Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Freitag | Freitag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Samstag | Samstag 10:00 - 18:30 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Sonntag | Sonntag 10:00 - 18:30 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Öffnungszeiten
Bitte beachte, dass für heute abweichende Öffnungszeiten angegeben sind.
Tag | Uhrzeit | Art |
---|---|---|
Montag | Montag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Dienstag | Dienstag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Mittwoch | Mittwoch 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Donnerstag | Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Freitag | Freitag 08:00 - 16:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 16:00 - 22:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche |
Samstag | Samstag 10:00 - 18:30 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Sonntag | Sonntag 10:00 - 18:30 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Öffnungszeiten 01.10.24 - 22.12.24
Tag | Uhrzeit | Art |
---|---|---|
Montag | Montag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Dienstag | Dienstag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Mittwoch | Mittwoch 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Donnerstag | Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Freitag | Freitag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Samstag | Samstag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Sonntag | Sonntag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Weihnachtsferien 23.12.24 - 29.12.24
Bitte beachte, dass für heute abweichende Öffnungszeiten angegeben sind.
Tag | Uhrzeit | Art |
---|---|---|
Montag | Montag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Dienstag | Dienstag 10:00 - 14:00 Uhr | gemischt |
Mittwoch | Mittwoch 10:00 - 17:30 Uhr | gemischt |
Donnerstag | Donnerstag 10:00 - 17:30 Uhr | gemischt |
Freitag | Freitag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Samstag | Samstag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Sonntag | Sonntag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Weihnachtsferien 30.12.24 - 05.01.25
Bitte beachte, dass für heute abweichende Öffnungszeiten angegeben sind.
Tag | Uhrzeit | Art |
---|---|---|
Montag | Montag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Dienstag | Dienstag 10:00 - 14:00 Uhr | gemischt |
Mittwoch | Mittwoch 14:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Donnerstag | Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Freitag | Freitag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Samstag | Samstag 10:00 - 18:30 Uhr | gemischt |
Sonntag | Sonntag 10:00 - 18:30 Uhr | gemischt |
Öffnungszeiten
Bitte beachte, dass für heute abweichende Öffnungszeiten angegeben sind.
Tag | Uhrzeit | Art |
---|---|---|
Montag | Montag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Dienstag | Dienstag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Mittwoch | Mittwoch 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Donnerstag | Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Freitag | Freitag 10:00 - 22:00 Uhr | gemischt |
Samstag | Samstag 10:00 - 18:30 Uhr | gemischt |
Sonntag | Sonntag 10:00 - 18:30 Uhr | gemischt |
Bilder aus dem Bad
Badausstattung
- 60-m-Rutsche (Die Rutsche ist Mo - Fr ab 10 Uhr, Sa - So ab 9 Uhr geöffnet.)
- 1-m- und 3-m-Sprungbrett (Die Sprunganlage ist zeitlich eingeschränkt nutzbar.)
- Spaßbecken mit Massagedüsen und Wassersprudler
- 2 Whirlpools
- Planschbecken mit Elefanten-Rutsche und kleiner Wasserfontäne
- direkt am Planschbecken: Kinderdusche und Kindertoilette
- Flossenschwimmen und Schnorcheln ist sonntags ist ab 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr auf einer Bahn möglich.
- Bei Buchungen von Massagen: bitte bei der Ticketwahl die Massagezeit mit einkalkulieren.
Barrierefreiheit
- Hinweis zum Pool-Lift: Nutzung bis zu einem Gewicht von max. 136 kg möglich
Verschließen des Umkleideschrankes
News
Kursangebote
Anfahrt und Stellplätze
Google RoutenplanerS Lankwitz (S2, S25, S26);
Haltestelle Stadtbad Lankwitz (Bus M82, 181, 187, 283, 284, X83)
Sauna Stadtbad Lankwitz
Ausstattung
Bitte 10 € Pfand für den Saunachip mitbringen.
- Dampfbad: ca. 45-50 °C
- Biosauna: ca. 70 °C mit Düften und farbigem Licht
- Trockensauna: 85 °C
- Aufguss-Sauna: 95 °C mit stündlichen Aufgüssen durch das Personal in der Zeit von 10:30 bis 20:30 Uhr
- Tauchbecken
- Außenbereich: Dachgarten
- Massage-Angebot s. News unten
- Bei Buchungen von Massagen: bitte bei der Ticketwahl die Massagezeit mit einkalkulieren.
Öffnungszeiten Sauna (bitte auf den Reiter "Sauna" klicken)
Historie
Das Bad wurde Ende der 1960er-Jahre nach Plänen des Architekten Oskar Hillmann gebaut.